![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Seguy | 21 | 0 % | 24 % | 0 % | 52 % | |
| Mickaël Barzalona | 10 | 10 % | 50 % | 60 % | 153 % | |
| Eddy Hardouin | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Guillaume Guedj-Gay | 9 | 0 % | 33 % | 0 % | 99 % | |
| Aurélien Lemaitre | 7 | 0 % | 43 % | 0 % | 172 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Teste-de-Buch | 18 | 0 % | 39 % | 0 % | 128 % | |
| Pau | 17 | 6 % | 12 % | 15 % | 28 % | |
| Bordeaux-Le Bouscat | 10 | 0 % | 20 % | 0 % | 57 % | |
| Toulouse | 9 | 0 % | 22 % | 0 % | 51 % |